<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>storyplanning blog</title>
	<atom:link href="http://www.storyplanning.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.storyplanning.de</link>
	<description>back to the roots of pr and how to plan a good story</description>
	<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 16:44:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Aus dem AdLand: Was PR von Werbung lernen kann</title>
		<link>http://www.storyplanning.de/?p=88</link>
		<comments>http://www.storyplanning.de/?p=88#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 16:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Dirk Kemming</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[machen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storyplanning.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Meine Kollegin Matty Tong, head of EMEA planning, schreibt in der neuesten 33,3-Ausgabe über wechselseitiges Lernen von PR und Werbung. Lesenswert!
Außerdem erzählt SLAM-Boss Molly Hooper über Markengeschichten, die mit Musik erzählt wurden, und James Warren schaut in die Zukunft der Social Media.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.storyplanning.de/?feed=rss2&amp;p=88</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Creating the Story the Steve Jobs way</title>
		<link>http://www.storyplanning.de/?p=87</link>
		<comments>http://www.storyplanning.de/?p=87#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 16:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Dirk Kemming</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[machen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storyplanning.de/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Wer mehr über die Geheimnisse eines der besten Storytellers unserer Tage lernen möchte, kann sich hier zu einem kostenlosen Webinar am 6.11.2009 um 20.00 CET auf Einladung der Plattform MarketingProfs Update anmelden.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.storyplanning.de/?feed=rss2&amp;p=87</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Branding als Storytelling</title>
		<link>http://www.storyplanning.de/?p=84</link>
		<comments>http://www.storyplanning.de/?p=84#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 08:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Dirk Kemming</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[machen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storyplanning.de/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[In Teilen sehens-/lesenswerte Präsentation von Imaginasium, vor allem ein paar hilfreiche Checklisten. Außerdem ist der Gedanken, Branding ist Storytelling per se wertvoll - wenn Marken als kulturelle Ikonen gelesen werden, besitzen sie notwendigerweise narrative Strukturen, die das Reisen erleichtern.   
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.storyplanning.de/?feed=rss2&amp;p=84</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegeschichte</title>
		<link>http://www.storyplanning.de/?p=79</link>
		<comments>http://www.storyplanning.de/?p=79#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 15:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Dirk Kemming</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[machen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storyplanning.de/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Ausnahmsweise muss an dieser Stelle auch mal eine Weber Shandwick-Story gelobt werden. Die &#8220;pigs are worth it&#8221;-Kampagne von WS UK hat nicht ganz zu unrecht einen der ersten Cannes PR-Löwen mitgenommen: tolle Dramaturgie mit veritablem Crescendo, toll abgestimmtes Zusammenspiel unterschiedlicher Erzählstränge und mit &#8220;Stand by your ham&#8221; eine echte virale Hymne. Mehr dazu gibt es in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.storyplanning.de/?feed=rss2&amp;p=79</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Love Story: Sagami Original 0,02</title>
		<link>http://www.storyplanning.de/?p=71</link>
		<comments>http://www.storyplanning.de/?p=71#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 15:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Dirk Kemming</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[machen]]></category>

		<category><![CDATA[Dramaturgie]]></category>

		<category><![CDATA[frauen und männer]]></category>

		<category><![CDATA[Love Story]]></category>

		<category><![CDATA[Mystery]]></category>

		<category><![CDATA[Spannung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storyplanning.de/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Ein wunderschönes Beispiel für gelungenes Storyplanning ist die reichlich ausgezeichnete Sagami Original Kampagne für das dünnste Kondom der Welt. Dieser sehr hübsche Film fasst eine einmonatige Reise eines Paares zueinander in Zeitraffer zusammen, begleitet von einer fein arrangierten Kommunikationskampagne inkl. Live Streams, Blogs, Männer vs. Frauen uvm., die aus den beiden schnell japanische Berühmtheiten machte. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.storyplanning.de/?feed=rss2&amp;p=71</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>tell it like it is</title>
		<link>http://www.storyplanning.de/?p=68</link>
		<comments>http://www.storyplanning.de/?p=68#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 13:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Visser</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[denken]]></category>

		<category><![CDATA[fixed city]]></category>

		<category><![CDATA[gute Erfahrung]]></category>

		<category><![CDATA[Kunden zu Fans machen]]></category>

		<category><![CDATA[less is more]]></category>

		<category><![CDATA[Mundpropaganda]]></category>

		<category><![CDATA[purple cow]]></category>

		<category><![CDATA[purpose driven brands]]></category>

		<category><![CDATA[vertraute Beziehung]]></category>

		<category><![CDATA[WOM]]></category>

		<category><![CDATA[Word-of-Mouth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storyplanning.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[single speed und fixed gear bikes erfreuen sich seit einiger Zeit stark wachsender (weltweiter) Beliebtheit. Eine klar definierte Community gewinnt damit mehr und mehr an Aufmerksamkeit. Die Ergebnisse sind auf Flickr, Vimeo &#38; Twitter zu bestaunen. Von der Bahn in die Stadt - aus einem Tribe wird ein Trend. Geschichte um Geschichte wird neu geschrieben, um Legenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.storyplanning.de/?feed=rss2&amp;p=68</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>social emerging media diagrams &#124; story seeding</title>
		<link>http://www.storyplanning.de/?p=67</link>
		<comments>http://www.storyplanning.de/?p=67#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 15:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Visser</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[denken]]></category>

		<category><![CDATA[ATL]]></category>

		<category><![CDATA[BTL]]></category>

		<category><![CDATA[FlickR]]></category>

		<category><![CDATA[Gary Hayes]]></category>

		<category><![CDATA[Inline]]></category>

		<category><![CDATA[Offline]]></category>

		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<category><![CDATA[planning a good story]]></category>

		<category><![CDATA[social emerging media diagrams]]></category>

		<category><![CDATA[story seeding]]></category>

		<category><![CDATA[the future of social media entertainment]]></category>

		<category><![CDATA[turning stories into games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storyplanning.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[
[via Flickr Album "Gary Hayes Social Emerging Media Diagrams"]
Bei Gary Hayes haben sich in den letzten Jahren neben vielen Posts im Blog auch hilfreiche (und geniale) Charts zum Thema Social Emerging Media Diagrams und wie verbreiten sich Stories in diesem Umfeld angesammelt, die er nun mit uns auf FlickR teilt. Damit nicht genug, denn neben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.storyplanning.de/?feed=rss2&amp;p=67</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>samsung extreme shepherding &#124; led art</title>
		<link>http://www.storyplanning.de/?p=65</link>
		<comments>http://www.storyplanning.de/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 12:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Visser</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[machen]]></category>

		<category><![CDATA[extreme shepherding]]></category>

		<category><![CDATA[LED Art]]></category>

		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<category><![CDATA[Samsung LED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storyplanning.de/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[
Wer hätte gedacht, dass Schafe mal zu Kunst werden können. Samsung&#8217;s smarte LED Technologie beweist das mit seinen kleinen Lichter durch einen tollen Film und macht sie so in der ganzen Welt bekannt. C64 Tennis, die Mona Lisa und dann ein Feuerwerk. Was für ein FIN &#8230; Hut ab für diese Story. Man muss schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.storyplanning.de/?feed=rss2&amp;p=65</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Storyplanning in 33.3</title>
		<link>http://www.storyplanning.de/?p=58</link>
		<comments>http://www.storyplanning.de/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 14:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Dirk Kemming</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[denken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storyplanning.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Im neuen europaweiten e-mag von Weber Shandwick hat es der Storyplanning-Gedanke in die Startausgabe geschafft (neben anderen hübschen und lesenswerten Artikeln). Die gesamte 1. Ausgabe findet sich daher hier: 333-issue1-final2
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.storyplanning.de/?feed=rss2&amp;p=58</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>new from usa &#8230; apple stellt macbook wheel vor</title>
		<link>http://www.storyplanning.de/?p=57</link>
		<comments>http://www.storyplanning.de/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 13:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Visser</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[machen]]></category>

		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<category><![CDATA[branding]]></category>

		<category><![CDATA[gadget]]></category>

		<category><![CDATA[mac world]]></category>

		<category><![CDATA[macbook]]></category>

		<category><![CDATA[mythos]]></category>

		<category><![CDATA[onion news network]]></category>

		<category><![CDATA[revolution]]></category>

		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.storyplanning.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Ohne Worte. Auch so können Top Stories aussehen. Und alles drin: Branding, Mythos, Revolution, Steve Jobs, Mac World &#8230; einfach alles. Nur Mut, Männers! Jetzt lasst uns aber erst mal das neue Macbook ohne Tastatur begrüssen:

[via onion news network]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.storyplanning.de/?feed=rss2&amp;p=57</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
